| Natural Alliance Positivliste für zulässige Naturstoff-Derivate | Vers. 1.1/02.07.2024 |
| | |
| lfd. Nr. | INCI | Anmerkung |
| | |
| 1 | ACACIA DECURRENS/JOJOBA/SUNFLOWER SEED WAX POLYGLYCERYL-3 ESTERS | |
| 2 | ALCOHOL | |
| 3 | ALCOHOL DENAT. | nur standardkonforme Denaturierung |
| 4 | ALGIN | |
| 5 | ALUMINA | |
| 6 | ALUMINUM TRISTEARATE | |
| 7 | AMMONIUM ALUM | |
| 8 | P-ANISIC ACID | |
| 9 | ARACHIDYL ALCOHOL | |
| 10 | ARACHIDYL GLUCOSIDE | |
| 11 | ASCORBIC ACID | |
| 12 | ASCORBYL PALMITATE | |
| 13 | BEHENYL ALCOHOL | |
| 14 | BENZOIC ACID (auch die Salze und Ethylester) | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie |
| 15 | BENZYL ALCOHOL | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie, nur zur Konservierung |
| 16 | BETAINE | |
| 17 | BISABOLOL | |
| 18 | BORON NITRIDE | |
| 19 | BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDI OIL COPOLYMER | |
| 20 | C12-20 ALKYL GLUCOSIDE | |
| 21 | CALCIUM CARBONATE | |
| 22 | CALCIUM GLUCONATE | |
| 23 | CALCIUM POTASSIUM SODIUM PHOSPHATE | |
| 24 | CALCIUM SULFATE | |
| 25 | CAMPHOR | |
| 26 | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | |
| 27 | CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE | *) |
| 28 | CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID COPOLYMER | |
| 29 | CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | |
| 30 | CAPRYLYL/CAPRYL WHEAT BRAN/STRAW GLYCOSIDES | |
| 31 | CERAMIDE NP | vormals: CERAMIDE 3 |
| 32 | CETEARYL ALCOHOL | |
| 33 | CETEARYL OLIVATE | |
| 34 | CETEARYL WHEAT STRAW GLYCOSIDES | |
| 35 | CETEARYL GLUCOSIDE | |
| 36 | CETYL ALCOHOL | |
| 37 | CETYL PALMITATE | |
| 38 | CETYL RICINOLEATE | |
| 39 | CI 75300 | CURCUMIN |
| 40 | CI 75470 | |
| 41 | CI 75810 | CHLOROPHYLLIN-COPPER COMPLEX (US) |
| 42 | CI 77007 | |
| 43 | CI 77163 | |
| 44 | CI 77288 | |
| 45 | CI 77491 | |
| 46 | CI 77492 | |
| 47 | CI 77499 | |
| 48 | CI 77510 | |
| 49 | CI 77742 | |
| 50 | CI 77891 | als Colorant, sonst: TITANIUM DIOXIDE |
| 51 | CI 77947 | als Colorant, sonst: ZINC OXIDE |
| 52 | COCAMIDOPROPYL BETAINE | *) |
| 53 | COCO-CAPRYLATE | |
| 54 | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE | |
| 55 | COCO-GLUCOSIDE | |
| 56 | COCOGLYCERIDES | |
| 57 | COCONUT ALKANES | |
| 58 | COCOYL METHYL GLUCAMIDE | *) |
| 59 | CYANOCOBALAMIN | |
| 60 | DECYL GLUCOSIDE | |
| 61 | DIHEPTYL SUCCINATE | |
| 62 | DEHYDROACETIC ACID (auch die Salze) | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie |
| 63 | DEHYDROXANTHAN GUM | |
| 64 | DIHYDROXYACETONE | |
| 65 | DISODIUM COCOYL GLUTAMATE | |
| 66 | DISODIUM PHOSPHATE | |
| 67 | DISTARCH PHOSPHATE | |
| 68 | DISTEAROYLETHYL DIMONIUM CHLORIDE | *) |
| 69 | ETHYL LAUROYL ARGINATE HCL | |
| 70 | FORMIC ACID | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie |
| 71 | FUSEL WHEAT BRAN/STRAW GLYCOSIDES | |
| 72 | GALACTOARABINAN | |
| 73 | GLUCONOLACTONE | |
| 74 | GLYCERIN | |
| 75 | GLYCERYL CAPRATE | |
| 76 | GLYCERYL CAPRYLATE | |
| 77 | GLYCERYL LAURATE | |
| 78 | GLYCERYL OLEATE | |
| 79 | GLYCERYL STEARATE | |
| 80 | GLYCERYL STEARATE CITRATE | |
| 81 | GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | *) nur für Haar-Produkte, der Petrochemie-Anteil muss < 2 % im Endprodukt sein |
| 82 | HYALURONIC ACID | |
| 83 | HYDRATED SILICA | |
| 84 | HYDROGENATED JOJOBA OIL | |
| 85 | HYDROGENATED OLIVE OIL | |
| 86 | HYDROGENATED PALM GLYCERIDES | |
| 87 | HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE | |
| 88 | HYDROGENATED PHOSPHATIDYLCHOLINE | |
| 89 | HYDROGENATED VEGETABLE OIL | |
| 90 | HYDROLYZED SILK | |
| 91 | HYDROLYZED WHEAT GLUTEN | |
| 92 | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | |
| 93 | HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/OLEIC POLYGLYCERIDES | |
| 94 | HYDROXYSTEARYL ALCOHOL | |
| 95 | HYDROXYSTEARYL GLUCOSIDE | |
| 96 | INOSITOL | |
| 97 | ISOAMYL LAURATE | |
| 98 | ISOMALT | |
| 99 | ISOSTEARIC ACID | |
| 100 | LACTIC ACID | |
| 101 | LANOLIN ALCOHOL | |
| 102 | LAURYL ALCOHOL | |
| 103 | LAURYL GLUCOSIDE | |
| 104 | LEVULINIC ACID | |
| 105 | LYSOLECITHIN | |
| 106 | MAGNESIUM CARBONATE | |
| 107 | MAGNESIUM STEARATE | |
| 108 | MAGNESIUM SULFATE | |
| 109 | MALTODEXTRIN | |
| 110 | MENTHOL | |
| 111 | MYRISTYL ALCOHOL | |
| 112 | MYRISTYL LACTATE | |
| 113 | OLUS OIL | wenn hydrogeniert |
| 114 | PALM KERNEL/COCO GLUCOSIDE | |
| 115 | PALMITIC ACID | |
| 116 | PCA GLYCERYL OLEATE | |
| 117 | PENTYLENE GLYCOL | |
| 118 | PHENETHYL ALCOHOL | |
| 119 | PHYTIC ACID | |
| 120 | POLYGLYCERYL-10 LAURATE | |
| 121 | POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE | |
| 122 | POLYGLYCERYL-2 SESQUIOLEATE | |
| 123 | POLYGLYCERYL-2 CAPRATE | |
| 124 | POLYGLYCERYL-2 LAURATE | |
| 125 | POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE | |
| 126 | POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE | |
| 127 | POLYGLYCERYL-3 STEARATE | |
| 128 | POLYGLYCERYL-4 CAPRATE | |
| 129 | POLYGLYCERYL-4 COCOATE | |
| 130 | POLYGLYCERYL-5 LAURATE | |
| 132 | POLYGLYCERYL-5 OLEATE | |
| 133 | POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE | |
| 134 | POLYGLYCERYL-6 PALMITATE/SUCCINATE | |
| 135 | POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE | |
| 136 | POLYHYDROXYSTEARIC ACID | |
| 137 | POTASSIUM CETYL PHOSPHATE | |
| 138 | POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | |
| 139 | POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | |
| 140 | POTASSIUM PHOSPHATE | |
| 141 | PROPANEDIOL | |
| 142 | PROPIONIC ACID (auch die Salze) | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie |
| 143 | SALICYLIC ACID (auch die Salze) | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie |
| 144 | SILICA | |
| 145 | SODIUM BICARBONATE | |
| 146 | SODIUM CAPROYL/LAUROYL LACTYLATE | |
| 147 | SODIUM CETEARYL SULFATE | |
| 148 | SODIUM COCO-SULFATE | |
| 149 | SODIUM COCOYL GLUTAMATE | |
| 150 | SODIUM GLUCONATE | |
| 151 | SODIUM HYALURONATE | |
| 152 | SODIUM LAUROYL GLUTAMATE | |
| 153 | SODIUM LAUROYL LACTYLATE | |
| 154 | SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE | *) |
| 155 | SODIUM LAURYL SULFATE | |
| 156 | SODIUM LAURYL SULFOACETATE | Nur wenn I NO lt. ISO 16128 = 1 |
| 157 | SODIUM PHYTATE | |
| 158 | SODIUM POLYPHOSPHATE | |
| 159 | SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | |
| 160 | SODIUM STEAROYL LACTYLATE | |
| 161 | SORBIC ACID (auch die Salze) | naturidentisch: Ausnahme lt. Abs. 4 Richtlinie |
| 162 | SORBITAN CAPRYLATE | |
| 163 | SORBITAN OLIVATE | |
| 164 | SORBITAN SESQUIOLEATE | |
| 165 | SORBITAN STEARATE | |
| 166 | SORBITOL | |
| 167 | SQUALANE | |
| 168 | STEARIC ACID | |
| 169 | STEARYL ALCOHOL | |
| 170 | SUCROSE COCOATE | |
| 171 | SUCROSE STEARATE | |
| 172 | SULFATED CASTOR OIL | |
| 173 | TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE | *) |
| 174 | TIN OXIDE | vormals: CI 77861 |
| 175 | TITANIUM DIOXIDE | als Colorant: CI 77891 |
| 176 | TOCOPHEROL | |
| 177 | TOCOPHERYL ACETATE | Nur wenn I NO lt. ISO 16128 = 1 |
| 178 | TRICAPRYLIN | |
| 179 | TRIETHYL CITRATE | |
| 180 | UBIQUINONE | |
| 181 | XYLITOL | |
| 182 | ZINC OXIDE | als Colorant: CI 77947 |
| 183 | ZINC RICINOLEATE | |
| 184 | ZINC SULFATE | |
| | |
| Eine Positivlistung von Naturstoff-Derivaten ist notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Konformität. Die sonstigen Rohstoff-Anforderungen der Natural-Alliance Richtlinie müssen ebenfalls erfüllt sein. Ausnahmen bestehen für die mit *) gekennzeichneten Einträge sowie die erlaubten Konservierungsmittel lt. Abs. 4 der Richtlinie. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |